本表にはサポートプラン「スタンダード」「プレミアム」ご契約時のフルサポート対象バージョンについて記載しています。「ベーシック」ご契約時はメンテナンスサポートに移行しているバージョンを含みます。詳細は製品サポート期間(バージョン別)の資料をご参照ください。
メンテナンスサポート対象バージョンのオプションアダプター対応表はこちらからご確認ください。
対象製品:ASTERIA Warp Core/Core+/Core++/SE/EE (フルサポート対象)
| アダプター |
ASTERIA Warp |
|||||||
| 2206 | 2212 | 2306 | 2312 | 2406 | 2412 | 2506 | 2512 | |
| Active Directory/LDAP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Amazon Web Services | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Dr.SumEA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Excel ※3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Google Sheets ※3 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
| Handbook | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
| kintone | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| LINE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| LINE WORKS | - | - | - | - | ◯ ※2 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Microsoft Teams (Simple) | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| Microsoft Azure | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Platio | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Slack | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Tableau | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Databricks | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Garoon | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Gmail | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Google Ads | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Google BigQuery | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Google アナリティクス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Google カレンダー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Google コンタクト | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
|
Google スプレッドシート ※4 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Google Drive | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Marketo | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| MFクラウド経費 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Microsoft Dynamics 365 Business Central | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Microsoft Dynamics 365 for Sales | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Microsoft Dynamics CRM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Microsoft Dynamics NAV | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Microsoft Office 365 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Microsoft SharePoint | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Microsoft Teams | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Oracle Eloqua | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Oracle NetSuite | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| PCA会計DX | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| PCA商魂・商管DX | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Salesforce | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ServiceNow | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Snowflake | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ ※1 | ◯ ※1 | ◯ ※1 | - | - | - | - | - | |
※1:Twitter APIのサポート終了により、Twitterアダプターは利用できません。
[2025年12月現在]
※2:アダプターのダウンロードが必要です。
※3:ExcelオプションはExcel / Google Sheetsオプションに名称が変更されました。従来のExcelオプションをご契約のお客様は、ASTERIA Warp 2512以降にバージョンアップすることでGoogle Sheetsアダプターをご利用いただけます。Excel / Google Sheetsオプションをご契約の場合でもASTERIA Warp 2506以前の環境ではExcelアダプターのみご利用いただけます。
※4:マルチセレクトオプションのGoogleスプレッドシートアダプターは、Excel / Google SheesオプションのGoogle Sheetsアダプターとは異なる製品です。