※対象製品:ASTERIA Warp SE/EE/Core/Core+ (バージョン1610以降のフルサポート対象)
アダプター | ASTERIA Warp | |||
2112 | 2206 | 2212 | 2306 | |
Active Directory/LDAP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Amazon Web Services | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Dr.SumEA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Excel | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Handbook | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
kintone | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LINE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Microsoft Azure | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Platio | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Slack | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Tableau | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
Garoon | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Gmail | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Google Ads | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Google BigQuery | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Google アナリティクス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Google カレンダー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Google コンタクト | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Google スプレッドシート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Google Drive | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Marketo | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MFクラウド経費 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Microsoft Dynamics 365 Business Central | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Microsoft Dynamics 365 for Sales | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Microsoft Dynamics CRM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Microsoft Dynamics NAV | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Microsoft Office 365 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Microsoft SharePoint | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Microsoft Teams | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Oracle Eloqua | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Oracle NetSuite | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
PCA会計DX | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
PCA商魂・商管DX | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Salesforce | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ServiceNow | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Snowflake | - | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
[2023年6月現在]