対象バージョン:ASTERIA Warp Cloud 2412, 2506
本資料はASTERIA Warp Cloudについての情報です。
サブスクリプションおよび標準ライセンスについては こちらの資料 をご参照ください。
| カテゴリ | 機能 | Core+ | Core++ | Standard | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 開発 | フローの開発 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| マッパー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| コネクション | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| サブフロー | ◯ | ◯ | |||
| 関数ライブラリ | ◯ | ◯ | |||
| 外部変数 | ◯ | ◯ | |||
| ストリーム定義セット | ◯ | ◯ | |||
| 仕様書出力 | ◯ | ◯ | |||
| テーブル定義書 | ◯ | ◯ | |||
| ログビューア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 比較ツール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| チェックポイント | ◯ | ||||
| 優先実行 | ◯ | ||||
| コンポーネント | ファイル操作 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| HTTP/REST/HTML/JSON操作 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| データベース | ◯ ※1 | ◯ ※1 | ◯ | ◯ | |
| FTP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| メール | ◯ ※2 | ◯ ※2 | ◯ | ◯ | |
| Velocity ※12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 圧縮解凍 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| レコード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 暗号化 | ◯ | ◯ | |||
| PDF処理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 画像処理 | ◯ | ◯ | |||
| Validation | ◯ | ◯ | |||
| EXE ※13 | ◯ | ◯ | |||
| JavaInterpreter ※14 | ◯ | ◯ | |||
| ストリーム操作 | ◯ ※3 | ◯ ※3 | ◯ | ◯ | |
| XSLT/XPath | ◯ | ◯ | |||
| MIME/SMIME | ◯ | ◯ | |||
| スケジュール操作 | ◯ | ◯ | |||
| アカウント操作 | ◯ | ◯ | |||
| Platio | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Gravio | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ソーシャル ※8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Google ※9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Excel簡易出力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Excel | ◯ ※4 | ◯ ※4 | ◯ ※4 | ◯ ※4 | |
| ActiveDirectory/LDAP | ◯ ※4 | ◯ ※4 | ◯ ※4 | ◯ ※4 | |
| AWS | ◯ ※4 | ◯ ※4 | ◯ ※4 | ◯ ※4 | |
| Azure | ◯ ※4 | ◯ ※4 | ◯ ※4 | ◯ ※4 | |
| kintone | ◯ ※4 | ◯ ※4 | ◯ ※4 | ◯ ※4 | |
| Tableau | ◯ ※4 | ◯ ※4 | ◯ ※4 | ◯ ※4 | |
| マルチセレクトオプション | ◯ ※4 | ◯ ※4 | ◯ ※4 | ◯ ※4 | |
| マッパー関数 | 文字列 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 正規表現 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 数値 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 日付 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| バイナリ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 制御 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ | ◯ | |
| 変換 | ◯ ※7 | ◯ ※7 | ◯ | ◯ | |
| 論理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| MIME | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| その他 | ◯ | ◯ | |||
| トリガー | スケジュール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| URL | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| メール | 〇 | 〇 | ◯ | ◯ | |
| FTP / SFTP | ◯ | ◯ | |||
| 管理 | 管理コンソール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ユーザー管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| バージョン管理 | ◯ | ◯ | |||
| フローメトリクス | ◯ | ◯ | |||
| ユーザー権限カスタマイズ | ◯ | ||||
|
サービス |
FTPサービス ※11 | ◯ | ◯ | ||
| SFTPサービス | ◯ | ◯ |
※1 RDBGetおよびRDBPutのみ
※2 SimpleMailのみ
※3 Converterのみ
※4 オプション機能
※5 SubFunction、FuctionInvoker、JavaInterpreterを除く
※6 TableDB、TableStream、EncryptAES、DecryptAESを除く
※7 TableStream、EncryptAES、DecryptAESを除く
※8 Slack、LINE公式アカウント、LINE WORKS、Microsoft Teamsとの連携アダプター。ここでのMicrosoft Teams連携はシンプル版であり、マルチセレクトオプションのMicrosoft Teamsアダプターとは機能が異なります。
※9 GCSとの連携アダプターであり、その他のGoogle社製品へ接続する機能は含みません。別途マルチセレクトオプションで対応している製品があります。
※10 ASTERIA Warp Cloudでは以下の機能はご利用になれません。Dr.Sumアダプター、メッセージキュートリガー、フローサービスAPI、フローサービス管理コンソールAPI、flow-ctrlコマンド、フローサービス開発キット、クライアント開発キット(flowthinclient)
※11 ASTERIA Warp CloudのFTPサービスへの接続にはプライベートネットワークを経由した接続が必要です。
※12 ASTERIA Warp Cloudでは拡張クラスは追加できません。
※13 ASTERIA Warp Cloudでは外部プログラムは追加できません。
※14 ASTERIA Warp Cloudではカスタムコンポーネントは追加できません。