CSVまたはProperties形式(key=value)のテーブルを読み込み、入力をキーとして対応する値を返します。
CSV形式は「キー,値」、Properties形式は「キー=値」の形式を1行として作成されたテーブルとなります。
入力 | データ型 | 説明 |
---|---|---|
入力1 | String | キーとなる文字列 |
出力 | データ型 | 説明 |
---|---|---|
出力1 | String | キーに対応する文字列 |
名前 | プロパティ型 | 説明 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テーブルの指定方法 | choice | 使用するテーブルをファイルから読み込むか、直接入力するかを指定します。
|
|||||||||||||||||||||
テーブルの形式 | choice | テーブルの形式を選択します。
|
|||||||||||||||||||||
ファイルパスの起点 | pathResolver | テーブルファイルの相対パスの起点を指定します。
|
|||||||||||||||||||||
ファイルパス | remoteFile | テーブルの指定方法が「ファイル」の場合に、テーブルファイル名をファイルパスで指定します。 ファイルパスで指定できるのは、ユーザーのホームディレクトリ以下のファイルのみです。 |
|||||||||||||||||||||
ファイルのエンコーディング | choice | テーブルの指定方法が「ファイル」の場合に、テーブルファイルのエンコーディングを指定します。
|
|||||||||||||||||||||
テーブルの内容 | string |
テーブルの指定方法が「直接入力」の場合に、使用するテーブルを直接入力します。 |
|||||||||||||||||||||
キー列の位置 | int |
テーブルの形式が「CSV形式」の場合に、キー列(入力とマッチングする列)として使用する列を指定します。 |
|||||||||||||||||||||
値列の位置 | int |
テーブルの形式が「CSV形式」の場合に、値列(キーに対応して出力する列)として使用する列を指定します。 |
|||||||||||||||||||||
キーが無い場合 | choice | テーブルにキーがない場合の動作を指定します。
|
|||||||||||||||||||||
固定値 | string |
キーが無い場合が「固定値を出力」の場合の出力値を指定します。 |
プロパティ | 出力 | |||
入力1 | D002 | テーブルの指定方法 | ファイル | MN345 |
テーブルの形式 | CSV形式 | |||
ファイルパス | ../table.csv | |||
ファイルのエンコーディング | 自動判別 | |||
キー列の位置 | 1 | |||
値列の位置 | 2 | |||
キーが無い場合 | 入力をそのまま出力 |
※ ../table.csv の内容は以下のものをサンプルとして使用します。
D001,MN123
D002,MN345
D003,MN567
D004,MN789